2022年5月5日,全校204名教师开展线上线下授课;课程开设数148门,其中公共基础课33门、专业课115门;共290个教学班,其中线下课行政班级125个、线上课行政班级165个, 13536生次参加学习。
各部门教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||||
线下 | 线上 | 智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | ||||||
1 | 电子信息学院 | 20 | 0 | 19 | 8 | 12 | 848 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 36 | 0 | 25 | 23 | 25 | 2015 | 21 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 8 |
3 | 人工智能学院 | 18 | 0 | 12 | 12 | 7 | 1165 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 22 | 1 | 16 | 10 | 14 | 931 | 19 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 20 | 0 | 17 | 15 | 5 | 740 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 12 | 1 | 10 | 5 | 15 | 928 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 16 | 0 | 16 | 7 | 9 | 664 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1258 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 |
10 | 素质教育部 | 33 | 9 | 0 | 3 | 49 | 3509 | 12 | 0 | 37 | 0 | 49 | 49 | 0 |
11 | 体育部 | 17 | 17 | 0 | 40 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 204 | 33 | 115 | 125 | 165 | 138 | 12 | 38 | 9 | 183 | 92 | 11 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华