2022年5月4日,全校195名教师开展线上线下授课;课程开设数154门,其中公共基础课34门、专业课120门;共277个教学班,其中线下课行政班级111个、线上课行政班级166个, 13832生次参加学习。
各部门教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||||
线下 | 线上 | 智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | ||||||
1 | 电子信息学院 | 23 | 0 | 25 | 4 | 23 | 1744 | 10 | 4 | 5 | 9 | 28 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 27 | 0 | 17 | 14 | 17 | 1284 | 15 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 2 |
3 | 人工智能学院 | 15 | 0 | 12 | 13 | 3 | 750 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 16 | 1 | 14 | 8 | 9 | 746 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 11 | 0 | 10 | 5 | 6 | 357 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 21 | 1 | 21 | 9 | 20 | 1257 | 14 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 16 | 0 | 21 | 13 | 8 | 901 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 13 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1524 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2 |
10 | 素质教育部 | 31 | 8 | 0 | 2 | 45 | 3280 | 11 | 0 | 34 | 0 | 45 | 45 | 0 |
11 | 体育部 | 18 | 17 | 0 | 40 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 195 | 120 | 111 | 166 | 13832 | 128 | 8 | 43 | 15 | 184 | 64 | 4 |
文/教务处 张亚媛