2022年4月26日,全校216名教师开展在线授课;课程开设数173门,其中公共基础课38门、专业课135门;共287个教学班、14728生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 31 | 5 | 21 | 42 | 1992 | 18 | 4 | 3 | 17 | 42 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 30 | 0 | 22 | 36 | 1522 | 34 | 5 | 0 | 2 | 36 | 5 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 27 | 2 | 21 | 24 | 1777 | 31 | 7 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 31 | 1 | 23 | 29 | 1625 | 34 | 3 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 11 | 0 | 9 | 13 | 507 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 17 | 1 | 18 | 26 | 1093 | 17 | 0 | 4 | 1 | 21 | 4 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 1 | 21 | 22 | 908 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 2 | 2 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 8 | 2 | 0 | 20 | 867 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |
10 | 素质教育部 | 29 | 8 | 0 | 41 | 3204 | 11 | 0 | 30 | 0 | 41 | 41 | 0 |
11 | 体育部 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1076 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 |
合计 | 216 | 38 | 135 | 287 | 14728 | 194 | 19 | 37 | 32 | 272 | 71 | 6 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华