2022年4月21日,全校202名教师开展在线授课;课程开设数145门,其中公共基础课34门、专业课111门;共271个教学班、13579生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 26 | 3 | 19 | 29 | 1322 | 13 | 2 | 2 | 11 | 28 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 35 | 0 | 24 | 49 | 2064 | 42 | 9 | 1 | 3 | 47 | 4 | 11 |
3 | 人工智能学院 | 18 | 1 | 14 | 18 | 888 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 26 | 1 | 19 | 24 | 1371 | 31 | 3 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 15 | 0 | 11 | 15 | 620 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 9 | 1 | 9 | 14 | 642 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 15 | 0 | 15 | 15 | 664 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 6 | 556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 2 | 0 | 22 | 986 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
10 | 素质教育部 | 32 | 7 | 0 | 47 | 3393 | 15 | 0 | 32 | 0 | 47 | 47 | 0 |
11 | 体育部 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1073 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 |
合计 | 202 | 34 | 111 | 271 | 13579 | 176 | 18 | 35 | 28 | 238 | 81 | 13 |
审核/教务处 杨前华