2022年4月20日,全校213名教师开展在线授课;课程开设数158门,其中公共基础课31门、专业课127门;共281个教学班、14096生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 31 | 2 | 23 | 32 | 1668 | 18 | 2 | 4 | 14 | 38 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 27 | 0 | 20 | 33 | 1382 | 28 | 5 | 0 | 2 | 33 | 3 | 5 |
3 | 人工智能学院 | 25 | 2 | 17 | 23 | 1601 | 29 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 23 | 1 | 18 | 21 | 1012 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 10 | 0 | 7 | 10 | 396 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 19 | 1 | 20 | 29 | 1136 | 19 | 0 | 1 | 3 | 18 | 8 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 18 | 0 | 22 | 22 | 901 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 4 | 4 | 0 | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 16 | 3 | 0 | 41 | 1764 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 2 |
10 | 素质教育部 | 27 | 5 | 0 | 37 | 2761 | 10 | 0 | 27 | 0 | 37 | 37 | 0 |
11 | 体育部 | 13 | 13 | 0 | 26 | 1059 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 13 | 0 |
合计 | 213 | 31 | 127 | 281 | 14096 | 184 | 14 | 32 | 30 | 250 | 74 | 7 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华