2022年4月15日,全校149名教师开展在线授课;课程开设数127门,其中公共基础课17门、专业课110门;共184个教学班、9463生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 21 | 1 | 19 | 24 | 1074 | 15 | 0 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 24 | 0 | 21 | 30 | 1273 | 27 | 5 | 0 | 3 | 30 | 2 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 20 | 0 | 14 | 19 | 1233 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 22 | 1 | 16 | 22 | 1212 | 24 | 3 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 11 | 1 | 8 | 11 | 419 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 18 | 0 | 21 | 28 | 1228 | 21 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 8 | 0 | 11 | 11 | 469 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 4 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 6 | 3 | 0 | 16 | 607 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
10 | 素质教育部 | 16 | 7 | 0 | 23 | 1734 | 6 | 0 | 10 | 0 | 23 | 23 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 149 | 17 | 110 | 184 | 9463 | 145 | 13 | 12 | 18 | 187 | 31 | 4 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华