2022年4月12日,全校216名教师开展在线授课;课程开设数168门,其中公共基础课36门、专业课132门;共245个教学班、14233生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 29 | 1 | 20 | 25 | 1343 | 10 | 2 | 3 | 17 | 32 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 30 | 0 | 22 | 37 | 1527 | 36 | 2 | 0 | 1 | 36 | 5 | 8 |
3 | 人工智能学院 | 27 | 2 | 20 | 23 | 1900 | 33 | 7 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 31 | 1 | 24 | 29 | 1602 | 30 | 2 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 13 | 1 | 9 | 13 | 521 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 16 | 1 | 16 | 22 | 960 | 14 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 1 | 21 | 22 | 908 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 4 | 4 | 0 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1339 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 |
10 | 素质教育部 | 28 | 8 | 0 | 40 | 2902 | 9 | 0 | 31 | 0 | 40 | 40 | 0 |
11 | 体育部 | 15 | 15 | 0 | 30 | 973 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 |
合计 | 216 | 36 | 132 | 245 | 14233 | 190 | 13 | 36 | 38 | 265 | 75 | 8 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华