2022年4月4日,全校190名教师开展在线授课;课程开设数146门,其中公共基础课21门、专业课125门;共241个教学班、12649生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 19 | 0 | 17 | 20 | 901 | 8 | 0 | 2 | 11 | 21 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 36 | 1 | 24 | 48 | 2200 | 41 | 7 | 1 | 3 | 47 | 0 | 8 |
3 | 人工智能学院 | 19 | 2 | 13 | 20 | 1233 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 29 | 1 | 25 | 27 | 1482 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 15 | 1 | 10 | 15 | 630 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 17 | 0 | 19 | 22 | 991 | 16 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 4 | 17 | 21 | 852 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 5 | 1 | 0 | 13 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
10 | 素质教育部 | 33 | 8 | 0 | 52 | 3630 | 19 | 0 | 33 | 0 | 52 | 52 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 190 | 21 | 125 | 241 | 12649 | 180 | 12 | 36 | 20 | 247 | 56 | 8 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华