截止到2021年5月26日,南京信息职业技术学院公开招聘第一批专职辅导员岗位笔试环节结束,现将进入面试环节人员名单公布如下:
招聘部门 | 姓名 | 岗位编号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 总分排名 |
学工处 | 王鹏 | 1 | 340***********0032 | 66.9 | 1 |
学工处 | 李斌 | 1 | 410***********1018 | 66.3 | 2 |
学工处 | 梁鑫 | 1 | 320***********4435 | 62.6 | 3 |
学工处 | 薛程文 | 1 | 341***********2018 | 61.1 | 4 |
学工处 | 陈增 | 1 | 342***********2819 | 60.9 | 5 |
学工处 | 周俊欢 | 1 | 340***********0651 | 60.8 | 6 |
学工处 | 刘平 | 2 | 320***********4079 | 78.9 | 1 |
学工处 | 董伟伟 | 2 | 320***********6136 | 75.9 | 2 |
学工处 | 郭本超 | 2 | 370***********6018 | 73.7 | 3 |
学工处 | 赵德鑫 | 2 | 320***********7250 | 71.9 | 4 |
学工处 | 张平 | 2 | 372***********0030 | 69.8 | 5 |
学工处 | 何山 | 2 | 340***********1516 | 69.6 | 6 |
学工处 | 丁永恒 | 2 | 342***********2697 | 69.4 | 7 |
学工处 | 赵博 | 2 | 320***********2054 | 68.7 | 8 |
学工处 | 周福栋 | 2 | 320***********0032 | 68.6 | 9 |
学工处 | 朱雨炜 | 2 | 321***********4414 | 68.5 | 10 |
学工处 | 卞贤维 | 2 | 342***********4835 | 68.3 | 11 |
学工处 | 程冬东 | 2 | 320***********3435 | 68.0 | 12 |
学工处 | 张从俊 | 2 | 342***********6193 | 67.6 | 13 |
学工处 | 刘阳 | 2 | 320***********3215 | 67.0 | 14 |
学工处 | 殷世文 | 2 | 321***********5117 | 66.9 | 15 |
学工处 | 王晋 | 2 | 140***********4012 | 66.8 | 16 |
学工处 | 蒋岳廷 | 2 | 140***********8514 | 66.7 | 17 |
学工处 | 李道志 | 2 | 413***********2435 | 66.7 | 17 |
学工处 | 赵静雅 | 3 | 412***********1708 | 79.4 | 1 |
学工处 | 高丽颖 | 3 | 320***********0025 | 75.8 | 2 |
学工处 | 嵇凌群 | 3 | 320***********2022 | 73.2 | 3 |
学工处 | 王浩宁 | 3 | 140***********2404 | 72.4 | 4 |
学工处 | 陈梦玲 | 3 | 321***********4622 | 71.3 | 5 |
学工处 | 陈海文 | 3 | 320***********0020 | 70.9 | 6 |
学工处 | 廖垚 | 3 | 612***********0601 | 70.4 | 7 |
学工处 | 柏慧 | 3 | 321***********3227 | 69.8 | 8 |
学工处 | 朱可可 | 3 | 320***********0828 | 69.6 | 9 |
学工处 | 李梦阳 | 3 | 412***********0320 | 69.3 | 10 |
学工处 | 闫思远 | 3 | 130***********0048 | 68.9 | 11 |
学工处 | 胡友菲 | 3 | 321***********8042 | 68.4 | 12 |
学工处 | 李欣 | 3 | 140***********0625 | 68.4 | 12 |
学工处 | 张玲 | 3 | 340***********1221 | 68.2 | 14 |
学工处 | 牛明秀 | 3 | 342***********4467 | 68.1 | 15 |
学工处 | 孙利 | 4 | 370***********252X | 79.4 | 1 |
学工处 | 李依诺 | 4 | 412***********6665 | 79.2 | 2 |
学工处 | 俞秋彤 | 4 | 320***********0220 | 79.0 | 3 |
学工处 | 吴园园 | 4 | 231***********372X | 78.2 | 4 |
学工处 | 沈庆 | 4 | 342***********6927 | 77.8 | 5 |
学工处 | 郑燕 | 4 | 130***********1044 | 77.4 | 6 |
学工处 | 赵安吉 | 4 | 320***********282X | 77.3 | 7 |
学工处 | 王亚文 | 4 | 370***********4043 | 77.2 | 8 |
学工处 | 张颖 | 4 | 341***********4026 | 76.0 | 9 |
学工处 | 尚明明 | 4 | 340***********5663 | 75.1 | 10 |
学工处 | 朱津津 | 4 | 320***********4826 | 75.1 | 10 |
学工处 | 程璐 | 4 | 340***********0027 | 75.0 | 12 |
学工处 | 赵迎雪 | 4 | 410***********0422 | 74.9 | 13 |
学工处 | 邱冬 | 4 | 320***********2029 | 74.7 | 14 |
学工处 | 储宜旭 | 4 | 320***********2466 | 74.5 | 15 |
学工处 | 李雪璐 | 4 | 142***********0922 | 74.0 | 16 |
学工处 | 廖明艳 | 4 | 371***********2284 | 73.9 | 17 |
学工处 | 沈洁 | 4 | 320***********0026 | 73.8 | 18 |
学工处 | 刘辰 | 4 | 320***********0823 | 73.6 | 19 |
学工处 | 李路轩 | 4 | 320***********0025 | 73.5 | 20 |
学工处 | 张欣雨 | 4 | 340***********0021 | 73.5 | 20 |
学工处 | 王安琪 | 4 | 650***********5525 | 73.5 | 20 |
学工处 | 郑瑞 | 4 | 341***********0222 | 73.3 | 23 |
学工处 | 辛枝洪 | 4 | 370***********482X | 73.1 | 24 |
学工处 | 杨帆 | 4 | 321***********1627 | 72.8 | 25 |
学工处 | 蒋毛 | 4 | 320***********6520 | 72.8 | 25 |
学工处 | 许群 | 4 | 320***********0622 | 72.7 | 27 |
学工处 | 田然 | 4 | 141***********0328 | 72.7 | 27 |
请以上人员保持手机畅通,资格复审、心理测试、面试安排学校将电话联系告知,如有疑问请联系人事处刘老师,联系电话:025-85842218。
考生笔试详细成绩可点击此处查询
人事处
2021年5月26日