6月22日,全校共计73名教师开展在线授课;课程开设数70门,全部为专业课;共有106个教学班次、4492生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 15 | - | 14 | 16 | 893 | 13 | - | 3 | 15 | 1 | - |
2 | 网络与通信学院 | 11 | - | 11 | 16 | 671 | 14 | - | 2 | 14 | - | 2 |
3 | 人工智能学院 | 23 | - | 20 | 39 | 1556 | 38 | - | 1 | 30 | 9 | - |
4 | 智能制造学院 | 7 | - | 6 | 10 | 409 | 10 | - | - | 7 | 3 | - |
5 | 智能交通学院 | 12 | - | 12 | 17 | 634 | 17 | - | - | 17 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 1 | - | 1 | 1 | 32 | 1 | - | - | 1 | - | - |
7 | 数码艺术学院 | 4 | - | 6 | 7 | 297 | 5 | - | 2 | 7 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 73 | 0 | 70 | 106 | 4492 | 98 | - | 8 | 91 | 13 | 2 |
106教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英