6月17日,全校共计92名教师开展在线授课;课程开设数77门,其中公共基础课6门、专业课71门;共有114个教学班次、6090生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 19 | - | 18 | 20 | 1787 | 20 | - | - | 18 | 2 | - |
2 | 网络与通信学院 | 11 | - | 10 | 11 | 446 | 8 | - | 3 | 9 | 1 | 1 |
3 | 人工智能学院 | 23 | - | 15 | 35 | 1475 | 34 | - | 1 | 21 | 11 | 3 |
4 | 智能制造学院 | 5 | - | 6 | 6 | 245 | 6 | - | - | 4 | 2 | - |
5 | 智能交通学院 | 10 | 1 | 8 | 11 | 394 | 11 | - | - | 11 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 1 | - | 1 | 2 | 66 | 2 | - | - | 2 | - | - |
7 | 数码艺术学院 | 13 | 1 | 13 | 18 | 766 | 13 | - | 5 | 18 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 10 | 4 | - | 11 | 911 | 11 | - | - | 11 | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 92 | 6 | 71 | 114 | 6090 | 105 | - | 9 | 94 | 16 | 4 |
114教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英