6月12日,全校共计131名教师开展在线授课;课程开设数125门,其中公共基础课9门、专业课116门;共有186个教学班次、9743生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 26 | 1 | 24 | 27 | 2353 | 26 | - | 1 | 22 | 3 | 2 |
2 | 网络与通信学院 | 20 | - | 24 | 31 | 1249 | 29 | - | 2 | 25 | 2 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 32 | - | 25 | 45 | 1822 | 45 | - | - | 31 | 13 | 1 |
4 | 智能制造学院 | 10 | - | 13 | 15 | 624 | 13 | - | 2 | 12 | 3 | - |
5 | 智能交通学院 | 5 | - | 7 | 8 | 318 | 8 | - | - | 8 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 9 | - | 9 | 15 | 621 | 15 | - | - | 5 | 10 | - |
7 | 数码艺术学院 | 12 | 1 | 14 | 18 | 729 | 13 | - | 5 | 16 | 2 | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 17 | 7 | - | 27 | 2027 | 18 | 8 | 1 | 27 | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 131 | 9 | 116 | 186 | 9743 | 167 | 8 | 11 | 146 | 33 | 7 |
186个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英