6月8日,全校共计143名教师开展在线授课;课程开设数120门,其中公共基础课15门、专业课105门;共有194个教学班次、10529生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 20 | 1 | 21 | 25 | 1864 | 25 | - | - | 21 | 2 | 2 |
2 | 网络与通信学院 | 25 | - | 22 | 28 | 1105 | 23 | - | 5 | 21 | 1 | 6 |
3 | 人工智能学院 | 29 | - | 23 | 43 | 1748 | 41 | - | 2 | 34 | 9 | - |
4 | 智能制造学院 | 10 | 1 | 9 | 11 | 486 | 9 | - | 2 | 7 | 4 | - |
5 | 智能交通学院 | 11 | - | 11 | 15 | 561 | 15 | - | - | 15 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 6 | - | 8 | 14 | 680 | 14 | - | - | 6 | 8 | - |
7 | 数码艺术学院 | 9 | 1 | 11 | 13 | 578 | 8 | - | 5 | 13 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 1 | - | 8 | 742 | 8 | - | - | - | 8 | - |
10 | 素质教育部 | 26 | 11 | - | 37 | 2765 | 23 | 14 | - | 37 | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 143 | 15 | 105 | 194 | 10529 | 166 | 14 | 14 | 154 | 32 | 8 |
194个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英