6月5日,全校共计161名教师开展在线授课;课程开设数138门,其中公共基础课13门、专业课125门;共有251个教学班次、12425生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 28 | - | 25 | 42 | 1903 | 42 | - | - | 37 | 5 | - |
2 | 网络与通信学院 | 27 | - | 30 | 38 | 1501 | 36 | - | 2 | 32 | 5 | 1 |
3 | 人工智能学院 | 34 | - | 26 | 45 | 1800 | 45 | - | - | 41 | 4 | - |
4 | 智能制造学院 | 8 | - | 10 | 12 | 502 | 10 | - | 2 | 8 | 4 | - |
5 | 智能交通学院 | 5 | - | 6 | 6 | 244 | 6 | - | - | 6 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 14 | 1 | 14 | 27 | 1092 | 25 | 2 | - | 14 | 13 | - |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 1 | 14 | 20 | 869 | 17 | - | 3 | 18 | 2 | - |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | - | 1 | 79 | 1 | - | - | 1 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 30 | 10 | - | 60 | 4435 | 26 | 34 | - | 56 | 4 | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 161 | 13 | 125 | 251 | 12425 | 208 | 36 | 7 | 213 | 37 | 1 |
251个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英