5月28日,全校共计214名教师开展在线授课;课程开设数171门,其中公共基础课21门、专业课150门;共有374个教学班次、17618生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 35 | 1 | 30 | 66 | 2971 | 57 | - | 9 | 52 | 14 | - |
2 | 网络与通信学院 | 35 | - | 32 | 52 | 1967 | 43 | - | 9 | 41 | 6 | 5 |
3 | 人工智能学院 | 31 | - | 22 | 44 | 1747 | 42 | - | 2 | 36 | 8 | - |
4 | 智能制造学院 | 14 | 1 | 13 | 20 | 772 | 17 | - | 3 | 12 | 7 | 1 |
5 | 智能交通学院 | 11 | 1 | 19 | 20 | 754 | 20 | - | - | 20 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 12 | - | 15 | 23 | 1002 | 23 | - | - | 10 | 12 | 1 |
7 | 数码艺术学院 | 19 | 1 | 19 | 27 | 1087 | 25 | - | 2 | 27 | - | - |
8 | 士官学院 | 4 | 2 | - | 4 | 311 | - | - | 4 | 4 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 15 | 2 | - | 19 | 1618 | 19 | - | - | - | 19 | - |
10 | 素质教育部 | 31 | 12 | - | 53 | 3561 | 29 | 24 | - | 51 | 2 | - |
11 | 体育部 | 7 | 1 | - | 46 | 1828 | 46 | - | - | - | 46 | - |
合计 | 214 | 21 | 150 | 374 | 17618 | 321 | 24 | 29 | 253 | 114 | 7 |
374个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英