5月22日,全校共计156名教师开展在线授课;课程开设数128门,其中公共基础课16门、专业课112门;共有237个教学班次、11695生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 23 | - | 22 | 31 | 1274 | 31 | - | - | 26 | 5 | - |
2 | 网络与通信学院 | 24 | - | 23 | 34 | 1302 | 31 | - | 3 | 28 | 6 | - |
3 | 人工智能学院 | 33 | - | 23 | 47 | 1873 | 47 | - | - | 41 | 6 | - |
4 | 智能制造学院 | 8 | - | 11 | 12 | 531 | 12 | - | - | 5 | 7 | - |
5 | 智能交通学院 | 6 | - | 8 | 10 | 398 | 10 | - | - | 10 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 13 | 1 | 14 | 26 | 1044 | 24 | - | 2 | 15 | 11 | - |
7 | 数码艺术学院 | 15 | 1 | 11 | 21 | 818 | 20 | - | 1 | 21 | - | - |
8 | 士官学院 | 2 | 1 | - | 2 | 144 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
9 | 马克思主义学院 | 6 | 1 | - | 10 | 893 | 10 | - | - | - | 10 | - |
10 | 素质教育部 | 26 | 12 | - | 44 | 3418 | 27 | 17 | - | 39 | 5 | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 156 | 16 | 112 | 237 | 11695 | 213 | 17 | 7 | 185 | 52 | - |
237个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英