2月26日,全校共计255名教师开展在线授课;课程开设数172门,其中公共基础课27门、专业课145门;共有432个教学班次、21486生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 |
| 公共基础课数量 | 专业课 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 45 | - | 33 | 59 | 2400 | 57 | - | 2 | 44 | 13 | - |
2 | 网络与通信学院 | 33 | - | 26 | 52 | 1975 | 51 | - | 1 | 38 | 12 | 2 |
3 | 人工智能学院 | 29 | - | 22 | 43 | 1790 | 42 | - | 1 | 39 | 4 | - |
4 | 智能制造学院 | 11 | - | 10 | 12 | 499 | 12 | - | - | 3 | 9 | - |
5 | 智能交通学院 | 10 | 1 | 9 | 13 | 440 | 13 | - | - | 10 | 3 | - |
6 | 数字商务学院 | 19 | - | 19 | 28 | 1027 | 25 | - | 3 | 13 | 15 | - |
7 | 数码艺术学院 | 26 | 2 | 26 | 43 | 1971 | 43 | - | - | 43 | - | - |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | 1 | 1 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 19 | 2 | - | 36 | 3120 | 36 | - | - | - | 36 | - |
10 | 素质教育部 | 52 | 20 | - | 79 | 5570 | 45 | 34 | - | 75 | 4 | - |
11 | 体育部 | 10 | 1 | - | 66 | 2624 | 66 | - | - | - | 66 | - |
合计 | 255 | 27 | 145 | 432 | 21486 | 390 | 34 | 8 | 266 | 162 | 2 |
432个教学班次100%使用各类在线教学平台;在教学过程中使用直播、QQ或微信等互动方式的共430个班次,占总教学班次的99.5%。
图/文 教务处 马英